Grupa 1
| # | Igrač / par | Bodovi | Set +/- | Gem +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marko Žalac | 4 | 2 | 11 |
| 2 | Janko Frkonja | 2 | 0 | -3 |
| 3 | Sanjin Garcevic | 0 | -2 | -8 |
-
Janko Frkonja – Marko Žalac1:6 2025-03-22
-
Marko Žalac – Sanjin Garcevic6:0 2025-03-22
-
Sanjin Garcevic – Janko Frkonja4:6 2025-03-22
Grupa 2
| # | Igrač / par | Bodovi | Set +/- | Gem +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Vađina | 4 | 2 | 6 |
| 2 | Aleksandar Pavlek | 0 | -1 | -2 |
| 3 | Darko Bistrica | 0 | -1 | -4 |
-
Aleksandar Pavlek – Bruno Vađina4:6 2025-03-22
-
Bruno Vađina – Darko Bistrica6:2 2025-03-22
-
Darko Bistrica – Aleksandar Pavlekzakazano
Grupa 3
| # | Igrač / par | Bodovi | Set +/- | Gem +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darko Doko | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Luka Đuras | 2 | 0 | -3 |
| 3 | Tihomir Torbar | 0 | -1 | -2 |
-
Darko Doko – Luka Đuras6:1 2025-03-22
-
Luka Đuras – Tihomir Torbar6:4 2025-03-22
-
Tihomir Torbar – Darko Dokozakazano
Grupa 4
| # | Igrač / par | Bodovi | Set +/- | Gem +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Kokot | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Davor Vulje | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Marijan Pavlečić | 0 | -1 | -3 |
-
Marijan Pavlečić – Jan Kokot3:6 2025-03-22
-
Davor Vulje – Marijan Pavlečićzakazano
-
Jan Kokot – Davor Vuljezakazano